應用範圍 | 產品名稱 通稱 / 結構 | 常用厚度/mm | 絕緣等級 | 耐溫 |
---|---|---|---|---|
低壓線圈之層間絕緣線圈絕緣 | POWERPREG F F級樹脂絕緣布 / non-woven+PET+non-woven | 0.13/0.19/0.20 | F | 155℃ |
低壓線圈之層間絕緣線圈絕緣 | POWERPREG H H級樹脂絕緣布 / Nomex+PET+Nomex | 0.47 | H | 180℃ |
低壓線圈之外周綁帶 | PREPREG EFBE 線加強之不織布熱縮束帶 | 0.19 | F | 155℃ |
低壓線圈之氣道和支架 | WACOSIT® 玻璃纖維棒(拉擠成型) | |||
高壓線圈和低壓線圈間之絕緣筒 | AKAFOL H Krempel 絕緣筒 / 多層厚PET | 1.1/1.4 | B | 130℃ |
高壓線圈外周之強化材料 | Prepreg GRBE 含浸環氧樹脂的玻璃纖維網 | 0.7/1.8/2.2 | F | 155℃ |
模鑄變壓器用絕緣材料
-
低壓線圈之層間絕緣:POWERPREG F/ POWERPREG H
-
低壓線圈之外周綁帶:PREPREG EFBE
-
低壓線圈之氣道和支架:WACOSIT®
-
高壓線圈和低壓線圈間之絕緣筒:AKAFOL H
-
高壓線圈外周之強化材料:Prepreg GRBE
-
耐溫等級:155℃ | 180℃